|
Tågtidtabell |
|||
| Tåg No 1 | Tåg No 2* | Tåg No 3 | |
| Avg. Åtorp (Åtp) | 12:30 | 14:00 | 16:00 |
| | | | | | | |
| Ank. Hamnen (Mklh) | 12:42 | 14:12 | 16:12 |
| Avg. Hamnen (Mklh) | 12:50 | 14:20 | 16:20 |
| | | | | | | |
| Åtorp (Åtp) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ank. Munkedals nedre (Mkln) | 13:05 | 14:35 | 16:35 |
| Avg. Munkedals nedre (Mkln) | 13:25 | 14:55 | 16:55 |
| | | | | | | |
| Ank. Åtorp (Åtp) | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
Anm.
Tidtabellen gäller för Kulturresan den 5:e september 2010
* Tåg No 2 körs vid behov